Prezzi 2016 - Per appartamento ( 5 Persone ) / Prices 2016 - Per apartment (5 persons)
Villa Pierotti- Bagneschi AgriturismoSTAGIONE / SEASON | DAL / FROM | AL / TO | GIORNALIERO / DAILY PRICE | SOGGIORNO MINIMO / MINIMUM STAY | GIORNO ARRIVO / CHECK-IN DAY |
---|---|---|---|---|---|
BASSA / LOW | 01/01/16 | 25/03/16 | € 120,00 | tutti i giorni / everiday | |
BASSA / LOW | 29/03/16 | 14/05/16 | € 120,00 | tutti i giorni / everiday | |
MEDIA / MEDIUM | 13/05/26 | 02/07/16 | € 140,00 | Sabato / Saturday | |
ALTA / HIGH | 26/03/16 | 28/03/16 | € 170,00 | PASQUA / EASTER | Sabato / Saturday |
ALTA / HIGH | 02/07/16 | 03/09/16 | € 170,00 | 7 GG / 7 DAYS | Sabato / Saturday |
MEDIA / MEDIUM | 03/09/16 | 01/10/16 | € 140,00 | tutti i giorni / everiday | |
BASSA / LOW | 01/10/16 | 26/10/16 | € 120,00 | tutti i giorni / everiday | |
ALTA / HIGH | 27/10/16 | 01/11/16 | € 170,00 | LUCCA COMICS & GAMES (5 DAYS) | Giovedì / Thursday |
BASSA / LOW | 01/11/16 | 23/12/16 | € 120,00 | tutti i giorni / everiday | |
ALTA / HIGH | 23/12/16 | 01/01/17 | € 170,00 | Festività Natalizie / Christmas festivities | tutti i giorni / everiday |
EXTRA
Cauzione € 200/ Deposit € 200
Elettricità a consumo € 0,35 kw/ Electricity on consumption € 0.35 kw
Riscaldamento a consumo € 1,50 a m2/ Heating consumption € 1.50 per m2
Biancheria a persona a cambio € 12/ Change of bed lines for each person € 12
Pulizie Finali € 100/ Final cleaning € 100
Letto extra € 20 a persona a giorno/ Extra bed € 20 per person per day
Culla € 25 a settimana/ Cradle € 25 per week